Description
Установки конвейерные скребковые углеподачи «УКСУ» и шлакозолоудаления «УКСШ» предназначены для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам угля (УКСУ) и очаговых остатков шлака (УКСШ) от приемных бункеров или дробилок к расходным бункерам котлов в котельных установках малой и средней мощности.
Характеристики | УКСУ-7,5 | УКСШ-1,25 | УКСУ-15 | УКСШ-2,5 | УКСУ-30 | УКСШ-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м 3 /ч | 7.5 | 1.25 | 15 | 2.5 | 30 | 5 | |
Ширина короба, мм | 400 | ||||||
Ширина скребка, мм | 230 | ||||||
Высота скребка, мм | 100 | ||||||
Шаг скребков, мм | 320 (480) | ||||||
Угол наклона, град. | 30 | ||||||
Скорость движения ходовой части, м/с | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||
Тип тяговой цепи | Р2-80-290 ГОСТ 589-85 | ||||||
Общая длина установки не более, м | 120 | ||||||
Масса установки, т. | от комплектации |
Reviews
There are no reviews yet.