Description
Конвейеры шлака и золы одноцепные –это легкие скребковые конвейеры с большим количеством вариантов исполнения.
Заказчик для своего объекта может выбрать:
по производительности от 2 т/ч до 16 т/ч;
в горизонтальном, наклонно-горизонтальном и наклонном вариантах монтажа;
в открытом или закрытом исполнении короба.
Обозначение в заказе конвейера одноцепного указывается:
КЗ (закрытый) или КО (открытый), а далее Г (горизонтальный) или НГ(наклонно-горизонтальный) или Н(наклонный), далее длинна скрепирования и нужная производительность.
Основные комплектации:
Обозначение | Производительность, т/ч | Длина транспортирования, м | Внутренняя ширина короба, мм | Шаг тяговой цепи, мм | Масса, т | Установленная мощность, не более, кВт | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/(т.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наклонные | |||||||
КЗН 2,0/4 | 2 | 4 | 0.5 | 0.19 | 1.6 | 1.1 | 0.138 |
КЗН 8,0/9 | 8 | 9 | 0.5 | 0.19 | 3.4 | 1.5 | 0.02 |
КЗН 8,0/25 | 8 | 25 | 0.5 | 0.19 | 8.8 | 2.2 | 0.011 |
Горизонтально-наклонные | |||||||
КЗГН 6,3/20 | 6.3 | 20 | 0.4 | 0.19 | 7.1 | 1.5 | 0.012 |
КЗГН 6,3/50 | 6.3 | 50 | 0.4 | 0.19 | 17.2 | 2.2 | 0.007 |
КЗГН 8,0/25 | 8 | 25 | 0.5 | 0.19 | 8.8 | 2.3 | 0.007 |
КЗГН 8,0/57 | 8 | 57 | 0.5 | 0.19 | 19.3 | 3 | 0.015 |
КЗГН 16,0/25 | 16 | 25 | 0.8 | 0.2 | 9.2 | 2.2 | 0.007 |
КЗГН 16,0/57 | 16 | 57 | 0.8 | 0.2 | 19.5 | 3 | 0.003 |
Горизонтальные | |||||||
КЗГ 6,3/25 | 6.3 | 25 | 0.4 | 0.19 | 8.6 | 1.5 | 0.01 |
КЗГ 6,3/60 | 6.3 | 60 | 0.4 | 0.19 | 19.8 | 2.2 | 0.006 |
КЗГ 8,0/25 | 8 | 25 | 0.5 | 0.21 | 8.9 | 2.2 | 0.011 |
КЗГ 8,0/60 | 8 | 60 | 0.5 | 0.21 | 20.1 | 3 | 0.006 |
Reviews
There are no reviews yet.