Description
Батарейные циклоны серии БЦ-2 с чугунным корпусом циклона — предназначены для улавливания золы в сухом виде, которую уносят дымовые газы из топок стационарных паровых котлов (произв. 6,5-25 т/ч) и водогрейных котлов (произв. 4-10 Гкал/ч) при сжигании твёрдого топлива.
Типоразмер батарейного циклона | Расход газа при 150С м3/с, при сопротивлении ΔР= 45 кГ/м2 (450 Па) | Расход газа при 150С, м3/с, при сопротивлении ΔР=60 кГ/м2 (600 Па) | Длина мм. | Ширина мм. | Высота мм. | Масса, кг | Рекомендуемая паропроизв. т/ч; (теплопроизводит. Гкал/ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЦ-2-4х(3+2) | 4.18 | 4.84 | 2120 | 1610 | 4010 | 3000 | 6.5 |
БЦ-2-5х(3+2) | 5.25 | 6.07 | 2400 | 1610 | 4110 | 3700 | 6.5 |
БЦ-2-5х(4+2) | 6.28 | 7.25 | 2400 | 1890 | 4110 | 4200 | 10,0 (4,0) |
БЦ-2-6х(4+2) | 7.55 | 8.72 | 2680 | 1890 | 4210 | 4900 | 10,0 (4,0) |
БЦ-2-6х(4+3) | 8.77 | 10.15 | 2890 | 2170 | 4410 | 5500 | 15,0 (6,0) |
БЦ-2-7х(5+3) | 11.72 | 13.58 | 3170 | 2450 | 4510 | 7200 | 20,0 (8,0) 25,0 (10,0) |
Батарейные циклоны серии БЦ-2 имеют КПД ≥85% для золы с дисперсным составом δ50=20 мкм. Сопротивление циклонов ≤600 Па.
Reviews
There are no reviews yet.